海西地产网

[房产]2月45个大中城市新建住宅价格环比下降(2)

2012-03-18 11:40来源:国家统计局作者:小许浏览:我要分享:
 

表2:2012年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京* 99.8 99.5 103.0 唐 山 99.9 100.5 101.8
天 津 100.0 99.2 103.6 秦 皇 岛 100.0 99.7 107.0
石 家 庄 100.0 101.1 107.8 包 头 100.1 99.5 104.1
太 原 100.0 101.4 101.8 丹 东 99.9 99.2 107.6
呼和浩特 100.0 101.5 105.1 锦 州 100.0 101.0 105.1
沈 阳 99.9 101.7 106.4 吉 林 99.9 100.0 105.9
大 连 100.0 101.7 105.4 牡 丹 江 99.9 99.7 106.8
长 春 99.7 101.6 103.9 无 锡 99.9 99.2 101.3
哈 尔 滨 99.9 100.4 103.6 扬 州 99.9 99.9 103.6
上 海 99.8 99.4 101.6 徐 州 99.9 100.7 103.1
南 京 99.8 97.5 99.2 温 州 99.5 91.5 91.8
杭 州 99.7 98.1 99.1 金 华 99.9 100.8 103.4
宁 波 99.9 97.8 99.8 蚌 埠 99.8 100.3 103.4
合 肥 99.9 99.2 101.7 安 庆 99.8 98.7 103.1
福 州 99.8 100.1 103.6 泉 州 99.9 100.6 100.8
厦 门 99.8 100.0 105.5 九 江 99.9 99.5 102.5
南 昌 100.0 99.1 105.9 赣 州 99.8 98.3 104.9
济 南 100.1 100.2 103.2 烟 台 99.8 99.5 103.2
青 岛 99.8 100.0 102.9 济 宁 99.8 99.8 103.1
郑 州 99.9 100.1 106.2 洛 阳 100.0 101.5 107.0
武 汉 99.8 100.6 103.9 平 顶 山 99.9 99.6 104.7
长 沙 99.8 101.3 107.6 宜 昌 99.8 101.8 104.2
广 州 99.8 100.3 103.6 襄 阳 99.9 100.9 106.2
深 圳 99.8 99.8 103.1 岳 阳 100.0 96.4 107.7
南 宁 99.6 100.0 101.6 常 德 100.0 100.0 104.7
海 口 100.0 98.6 101.2 惠 州 99.8 101.1 104.5
重 庆 99.9 98.9 102.7 湛 江 99.9 101.4 105.3
成 都 100.0 99.3 102.8 韶 关 100.0 101.9 106.3
贵 阳 100.1 102.2 105.5 桂 林 99.9 101.0 106.1
昆 明 100.0 100.9 106.4 北 海 99.7 99.7 101.6
西 安 99.9 101.8 104.6 三 亚 100.0 100.1 101.3
兰 州 100.0 100.0 107.4 泸 州 99.9 101.8 102.2
西 宁 100.1 101.8 107.3 南 充 99.9 100.7 99.7
银 川 100.0 102.4 103.7 遵 义 100.0 101.0 106.0
乌鲁木齐 100.0 102.7 109.6 大 理 100.0 100.6 101.7

 *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

团购楼盘:
姓名:
手机号码:
请自觉遵守评论服务协议,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
文明上网,理性发言
表情

独家报道

更多

楼市快讯

更多

泉州新闻

更多

推荐楼盘

楼盘名称 均价(元/㎡)
晋江正荣府待定
力高大港樾澜山9000元/㎡
世茂璀璨狮城9200元/㎡
卡地亚公馆12450元/㎡
龙湖石狮春江郦城12500元/㎡
石狮恒大悦龙台待定
保利时光印象12000元/㎡
石狮恒大首府9000元/㎡
南安恒大御景7800元/㎡
海宸尊域13520元/㎡