海西地产网

[房产]2月45个大中城市新建住宅价格环比下降(3)

2012-03-18 11:40来源:国家统计局作者:小许浏览:我要分享:
 

表3:2012年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 99.8 96.3 97.8 唐 山 99.3 100.7 103.2
天 津 100.3 97.2 98.9 秦 皇 岛 99.7 98.5 100.4
石 家 庄 100.1 96.2 98.2 包 头 99.3 99.7 100.5
太 原 100.0 102.3 105.2 丹 东 100.0 100.8 102.3
呼和浩特 100.0 101.8 103.9 锦 州 100.0 100.0 100.2
沈 阳 99.6 100.0 103.6 吉 林 99.8 101.9 104.0
大 连 100.4 99.0 102.3 牡 丹 江 99.9 95.3 101.6
长 春 100.0 99.2 99.9 无 锡 100.2 102.0 104.8
哈 尔 滨 100.1 97.5 99.3 扬 州 99.8 98.8 101.7
上 海 99.7 99.9 100.9 徐 州 99.9 96.0 96.9
南 京 99.6 95.3 96.1 温 州 99.4 84.5 92.6
杭 州 99.4 93.2 94.8 金 华 99.7 95.3 95.3
宁 波 99.0 96.4 95.0 蚌 埠 100.0 100.7 104.1
合 肥 100.3 96.6 99.3 安 庆 100.0 96.0 98.9
福 州 99.4 92.1 94.2 泉 州 98.2 97.0 97.1
厦 门 99.4 99.4 100.0 九 江 99.7 96.6 100.5
南 昌 99.8 95.2 98.0 赣 州 99.9 97.5 99.0
济 南 99.9 100.2 102.4 烟 台 99.7 100.1 102.7
青 岛 99.9 97.8 100.8 济 宁 99.9 98.9 105.1
郑 州 99.5 98.0 102.0 洛 阳 99.6 101.9 106.0
武 汉 99.9 98.7 101.0 平 顶 山 99.5 101.5 105.4
长 沙 99.9 99.9 101.0 宜 昌 99.9 100.3 102.1
广 州 99.6 99.6 102.4 襄 阳 99.9 101.4 105.5
深 圳 100.0 98.7 102.9 岳 阳 100.1 98.6 106.8
南 宁 99.9 99.0 101.1 常 德 100.0 103.2 108.1
海 口 100.0 97.9 95.6 惠 州 99.9 100.3 104.5
重 庆 100.1 99.5 100.1 湛 江 100.0 101.8 106.2
成 都 99.5 97.1 99.0 韶 关 99.9 102.2 103.1
贵 阳 100.2 103.3 108.0 桂 林 99.5 100.1 101.5
昆 明 99.5 99.5 102.4 北 海 99.7 99.5 101.4
西 安 99.6 99.0 102.0 三 亚 99.5 93.1 94.6
兰 州 100.3 90.8 98.7 泸 州 99.9 101.1 100.1
西 宁 100.2 101.0 106.4 南 充 100.0 99.1 100.7
银 川 99.4 101.6 102.2 遵 义 100.0 100.6 108.2
乌鲁木齐 99.5 101.2 107.6 大 理 100.0 98.8 103.3

团购楼盘:
姓名:
手机号码:
请自觉遵守评论服务协议,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
文明上网,理性发言
表情

独家报道

更多

楼市快讯

更多

泉州新闻

更多

推荐楼盘

楼盘名称 均价(元/㎡)
晋江正荣府待定
力高大港樾澜山9000元/㎡
世茂璀璨狮城9200元/㎡
卡地亚公馆12450元/㎡
龙湖石狮春江郦城12500元/㎡
石狮恒大悦龙台待定
保利时光印象12000元/㎡
石狮恒大首府9000元/㎡
南安恒大御景7800元/㎡
海宸尊域13520元/㎡